Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Лимит по времени 10:00


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Александра Лукьянова 8.63 5.52 9.23 7.57 9.10 (DNF) (5.52)
2 Никита Попков 10.34 7.20 9.62 (DNF) 11.02 10.37 (7.20)
3 Славомил Волосков 11.76 8.82 13.22 (15.09) 9.82 12.23 (8.82)
4 Екатерина Соболева 18.77 15.15 22.87 (15.15) (29.32) 15.54 17.90
5 Габриэлла Ивахницкая 20.58 14.20 21.90 18.70 21.14 (22.48) (14.20)
6 Александр Кропотов 24.19 20.20 23.01 23.14 (20.20) (34.75) 26.43
7 Николай Васильев 25.04 20.53 30.33 (20.53) 21.97 22.81 (31.65)
8 Михаил Кузин 26.37 14.38 (33.81) 21.33 31.46 26.31 (14.38)
9 Артемий Стукарчук 33.71 32.36 34.81 33.09 (32.36) (52.03) 33.24
10 Константин Макаров 38.30 29.75 (59.60) 46.17 30.74 37.98 (29.75)
11 Наталья Соболева 40.41 35.52 35.62 (46.34) (35.52) 44.82 40.78
12 Ангелина Савкина 41.76 36.34 37.06 46.42 (36.34) (DNF) 41.79
13 Даниил Росляков 50.92 43.04 (1:09.60) (43.04) 48.52 45.32 58.91
14 Александр Контребуц 53.34 43.73 59.01 (DNF) (43.73) 53.60 47.42
15 Валерия Керимова 54.44 34.50 1:11.69 40.82 (1:12.65) (34.50) 50.81
16 Дмитрий Самотоенко 1:04.32 46.44 (DNF) 1:15.71 47.97 (46.44) 1:09.27
17 Иван Орлов 1:07.93 43.77 1:19.92 1:10.98 52.88 (1:23.40) (43.77)
18 Полина Андреева 1:25.43 47.71 1:26.38 (DNF) 1:25.47 (47.71) 1:24.44
19 Руслан Королёв DNF 52.89 (DNF) 1:25.82 DNF 53.80 (52.89)
20 Иван Королев DNF DNF (DNF) (DNF) DNF DNS DNS